
[ad_1]
Ante Atlético Bucaramanga el conjunto rojo logró su cuarto triunfo en 9 jornadas y así llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones. América de Cali parcialmente está octavo, a 2 puntos del primer lugar.
De momento el lider es Deportivo Pasto el equipo que lidera las posiciones con 17 unidades. Es el único que por ahora llegó a ese puntaje, con dos equipos que pueden superarlo ya que tienen un encuentro pendiente: Deportes Tolima (16 puntos) y Atlético Nacional (15).
Ellos hacen parte de una reñida pelea en la que se mantiene América de Cali gracias al triunfo sobre Atlético Bucaramanga en la Fecha 9 de la Liga BetPlay. Fue el debut de Juan Cruz Real con el cuadro escarlata en el certamen y lo vivió con un triunfo en condición de local por goles de Rodrigo Ureña y Duván Vergara.
Los 4 triunfos han sido jugando en condición de local. Así venció a Alianza Petrolera (3-1), Boyacá Chicó (1-0), Independiente Medellín (2-0) y Atlético Bucaramanga (4-1). El único encuentro que dejó de ganar en condición de local fue ante Deportivo Cali (1-1).
En la liga además tiene derrotas en la visita a ese mismo rival, Deportivo Cali (2-1) y Santa Fe (2-0). El otro par de empates los tuvo en cruces contra Jaguares de Córdoba (2-2) y Once Caldas (1-1). Son 15 puntos los que suma en la tabla y que lo tienen en el octavo puesto.
Tabla de posiciones LIga Betplay Fecha 9
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Deportivo Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
3 | La Equidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4 | Deportivo Pasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
5 | Atlético Bucar… | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Atlético Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Independiente … | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
9 | Jaguares de Có… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
10 | Alianza Petrolera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
11 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
12 | América de Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
13 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
14 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | Once Caldas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
16 | Patriotas Boyacá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Envigado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Boyacá Chicó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Independiente … | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
[ad_2]